![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Canna (CS) |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Dicembre 2020. | Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Luglio 2017 | Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Giugno 2017 | Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Maggio 2017 | Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Aprile 2017 | Personale | |
| 00-00-0000 | 19/04/2017 | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Marzo 2017 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Febbraio 2017 | Assenze Dipendenti | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Gennaio 2017 | Assenze personale | |
| 00-00-0000 | 16/01/2017 | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Dicembre 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze personale mese Novembre 2016 | Assenze Dipendenti | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Ottobre 2016 | Assenze dipendenti | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Settembre 2016 | Assenze dipendenti | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Dipendenti Agosto 2016 | Assenze personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Luglio 2016 | Assenze dipendenti | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze dipendenti Giugno 2016 | Assenze dipendenti | |
| 00-00-0000 | 13/06/2016 | Tassi di assenza | Assenze Personale Maggio 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Aprile 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Marzo 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Febbraio 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Gennaio 2016 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Dicembre 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | 18/01/2016 | Tassi di assenza | Assenze Personale Novembre 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Ottobre 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Settembre 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Agosto 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Luglio 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | 06/08/2015 | Tassi di assenza | Assenze Personale Giugno 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Maggio 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | 04/05/2015 | Tassi di assenza | Assenze Personale Aprile 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Marzo 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale Febbraio 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | 07/04/2015 | Tassi di assenza | Assenze Personale Gennaio 2015 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale anno 2014 | Assenze Personale | |
| 00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze Personale anno 2013 | Assenze Personale | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Canna (CS)
Via Nicholas Green,1
Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787
Tel. 0981/934000 Fax. 0981/934291
e-mail: info@comune.canna.cs.it pec: protocollo.canna@asmepec.it





